Panoramica del corso
Dipartimento di: Arti Visive
Scuola di: Grafica d'Arte
Durata: 3 anni
Totale crediti: 180
I progetti dei nostri studenti
Il coordinatore del corso
Prof. Gianluca Murasecchi
Obiettivi Formativi
Il corso di studi per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della Scuola di Grafica d’Arte ha l’obiettivo di formare competenze artistiche e professionali adeguate al ruolo centrale assunto dalla grafica nell’attuale società delle immagini, riconoscendo come questa abbia allargato le sue competenze a 360°, spaziando dalla ricerca artistica pura alle diverse applicazioni in ambito industriale ed operi massicciamente nei mass media. Il percorso degli studi perseguirà la conoscenza pratica e teorica delle metodiche creative fondate su disegno, progettazione e stampa sviluppandole all’interno di un’intensa attività laboratoriale, dove si utilizzeranno tutte le tecniche di riproduzione: calcografia, xilografia, litografia, serigrafia, fotografia, laboratorio della carta, stampa digitale e sperimentando le tecnologie più recenti. I diplomati matureranno un’adeguata padronanza sia tecnica sia metodologica attraverso la conoscenza dell’arte contemporanea, mentre la riflessione sulle dinamiche della cultura visiva attuale permetteranno loro di padroneggiare la più ampia gamma di linguaggi espressivi. Diventeranno liberi professionisti in grado di inserirsi nel mondo dell’arte, della comunicazione visiva, dell’illustrazione, dell’insegnamento tecnico e dove sia richiesta una competenza e consulenza nell’elaborazione di immagini. Il corso in grafica d’arte accoglie le esigenze attuali della produzione culturale ed industriale che modificando incessantemente strategie, finalità, contenuti, chiede all’artista, al grafico, al creativo, al docente la medesima capacità e flessibilità nel reinventare modalità e strumenti della propria creatività. Il corso di diploma prevede lo studio della lingua inglese e fornisce una adeguata competenza per la gestione dell’informazione con gli strumenti informatici.
Prospettive occupazionali
I diplomati svolgeranno attività professionali come artisti, insegnanti o liberi professionisti dotati di competenze tecniche e formazione culturale adeguata alla diversificazione della ricerca artistica e in grado di seguire l’evoluzione del mercato del lavoro. L’ Accademia organizzerà, in accordo con enti pubblici e con privati gli stage e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità.
Requisiti d'accesso
Per accedere al corso di studi di grafica d’arte è necessaria aver conseguito un titolo di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo dall’accademia nel rispetto degli accordi internazionali; in via trasitoria possono accedere studenti in possesso del Diploma di maturità artistica quadriennale o d’Istituto D’Arte.
Tipologia della prova finale
La prova finale per ottenere il diploma di primo livello consiste nella presentazione di un progetto con una congrua produzione di carattere laboratoriale della disciplina artistica e nella esposizione di un saggio teorico elaborato in forma scrittografica sotto la guida di un relatore.
SCOPRI IL PIANO DEGLI STUDI
Scuola di Grafica
Corso di diploma accademico di primo livello in Grafica d'Arte
PRIMO ANNO
Codice | Obbligatorie | a scelta | Insegnamento | CFA | Tipologia | Ore | Tot. CFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE | 52 | ||||||
ABST47 | x | Storia dell’Arte Moderna | 6 | T | 45 | ||
ABAV01 | x | Anatomia Artistica | 6 | TP | 75 | ||
ABAV03 | x | Disegno | 6 | TP | 75 | ||
ABPR31 | x | Fotografia | 6 | TP | 75 | ||
ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI | |||||||
ABAV02 | x | Grafica d’Arte 1 | 12 | TP | 150 | ||
ABPR30 | una a scelta | Tecnologia della Carta | 6 | TP | 75 | ||
ABAV02 | Tecniche dell’Incisione Calcografica | 6 | TP | 75 | |||
ABAV02 | Illustrazione | 6 | TP | 75 | |||
ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI | |||||||
ABAV06 | una a scelta | Cromatologia | 6 | TP | 75 | ||
ABPR19 | Elementi di Grafica Editoriale | 6 | TP | 75 | |||
ABAV05 | Pittura | 6 | TP | 75 | |||
ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI | |||||||
ABLIN71 | x | Inglese | 4 | TP | 50 |
SECONDO ANNO
Codice | Obbligatorie | a scelta | Insegnamento | CFA | Tipologia | Ore | Tot. CFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE | 58 | ||||||
ABST47 | x | Storia del Disegno e della Grafica | 6 | T | 45 | ||
ABST46 | x | Estetica | 6 | T | 45 | ||
ABPR31 | x | Fotografia Digitale | 6 | TP | 75 | ||
ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI | |||||||
ABAV02 | x | Grafica d’Arte | 12 | TP | 150 | ||
ABAV02 | x | Xilografia | 6 | TP | 75 | ||
ABAV02 | x | Serigrafia | 6 | TP | 75 | ||
ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI | |||||||
ABST48 | due a scelta | Storia della Stampa e dell’Editoria | 6 | T | 45 | ||
ABTEC40 | Progettazione Multimediale | 6 | TP | 75 | |||
ABAV06 | Tecniche Pittoriche | 6 | TP | 75 | |||
ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI | |||||||
ABTEC39 | x | Informatica per la Grafica | 4 | TP | 50 |
TERZO ANNO
Codice | Obbligatorie | a scelta | Insegnamento | CFA | Tipologia | Ore | Tot. CFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE | 42 | ||||||
ABST47 | x | Storia dell’Arte Contemporanea | 6 | T | 45 | ||
ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI | |||||||
ABAV02 | x | Grafica d’Arte 3 | 12 | TP | 150 | ||
ABTEC38 | x | Tecniche e Tecnologie della Stampa Digitale | 6 | TP | 75 | ||
ABAV02 | x | Tecniche Calcografiche Sperimentali | 6 | TP | 75 | ||
ABST51 | una a scelta | Fenomenologia delle Arti Contemporanee | 6 | T | 45 | ||
ABST52 | Storia e Metodologia della Critica d’Arte | 6 | T | 45 | |||
ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI | |||||||
ABPR19 | una a scelta | Graphic Design | 6 | TP | 75 | ||
ABPR36 | Tecniche Performative per le Arti Visive | 6 | TP | 75 |
Codice | Obbligatorie | a scelta | Insegnamento | CFA | Tipologia | Ore | Tot. CFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI | 28 | ||||||
x | Workshop, stage e tirocini | 4 | L | 100 | |||
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE | |||||||
x | A scelta | 12 | 300 | ||||
ESAME DI DIPLOMA | |||||||
x | Tesi | 12 |
Contattaci
Il corso di Grafica d’Arte ti ha incuriosito ma hai bisogno di ulteriori informazioni?
Usa il form per contattarci, risponderemo alle tue domande.