Il corso di secondo livello in Scultura e Nuove Tecnologie consente agli studenti di interpretare, con consapevolezza creativa, la complessità artistica e visiva del nostro tempo, sottintendendo una visione della scultura come occupazione plastica, artistica e spettacolare dello spazio che viene reinterpretato e attualizzato grazie alla conoscenza e all’uso dei nuovi strumenti tecnologici applicati a realizzazioni di sculture e istallazioni multimediali. Per accedere al corso è necessario aver conseguito un Diploma di primo livello in Scultura o un Diploma di laurea di un settore corrispondente, altrimenti si dovrà sostenere una prova di accesso.
Scultura – Indirizzo Scultura e Nuove Tecnologie Applicate alla Scultura e allo Spazio
Panoramica del corso
Dipartimento di: Arti Visive
Scuola di: Scultura
Durata: 2 anni
Totale crediti: 120
scopri il piano degli studi -
scopri il piano degli studi -
scopri il piano degli studi -
scopri il piano degli studi -
scopri il piano degli studi -
scopri il piano degli studi -
scopri il piano degli studi -
scopri il piano degli studi -
scopri il piano degli studi -
scopri il piano degli studi -
Dipartimento di Arti Visive
Scuola di Scultura
Corso di diploma accademico di secondo livello in Scultura e Nuove Tecnologie - DASL02
Scuola di Scultura
Corso di diploma accademico di secondo livello in Scultura e Nuove Tecnologie - DASL02
PRIMO ANNO
Codice | Obbligatorie | a scelta | Insegnamento | CFA | Tipologia | Ore | Tot. CFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE | 48 | ||||||
ABPR31 | x | Direzione della fotografia | 6 | TP | 75 | ||
ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI | |||||||
ABAV02 | x | Serigrafia | 6 | TP | 75 | ||
ABAV07 | x | Scultura | 12 | TP | 150 | ||
ABAV07 | x | Videoscultura | 8 | TP | 100 | ||
ABST52 | x | Metodologie e tecniche del contemporaneo | 8 | TP | 100 | ||
ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI | |||||||
ABAV04 | una a scelta | Tecniche grafiche speciali | 8 | TP | 100 | ||
ABPR36 | Tecniche performative per le arti visive | 8 | TP | 100 | |||
ABPR38 | Applicazioni digitali per l’arte | 8 | TP | 100 | |||
ABTEC40 | Linguaggi multimediali | 8 | TP | 100 | |||
ABTEC40 | Progettazione multimediale | 8 | T | 80 | |||
ABTEC43 | Digital video | 8 | TP | 100 |
SECONDO ANNO
Codice | Obbligatorie | a scelta | Insegnamento | CFA | Tipologia | Ore | Tot. CFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE | 54 | ||||||
ABST47 | x | Storia dell’arte contemporanea | 6 | T | 45 | ||
ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI | |||||||
ABAV07 | x | Scultura | 12 | TP | 150 | ||
ABAV08 | x | Tecniche per la scultura | 6 | TP | 125 | ||
ABTEC41 | x | Tecniche di modellazione digitale - computer 3D | 8 | T | 75 | ||
ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI | |||||||
ABAV08 | una a scelta | Formatura, tecnologia e tipologia dei materiali | 8 | TP | 75 | ||
ABLE70 | Economia e mercato dell’arte | 8 | T | 45 | |||
ABPR23 | Illuminotecnica | 8 | TP | 45 | |||
ABTEC43 | Tecniche di montaggio | 8 | TP | 75 | |||
ABST55 | una a scelta | Antropologia culturale | 6 | T | 75 | ||
ABST55 | Archetipi dell’immaginario | 6 | T | 75 | |||
ABPR36 | x | Videoinstallazioni | 8 | T | 75 |
Codice | Obbligatorie | a scelta | Insegnamento | CFA | Tipologia | Ore | Tot. CFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI | 18 | ||||||
x | Workshop, tirocini e stage | 2 | L | 75 | |||
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE | |||||||
x | A scelta | 6 | |||||
ESAME DI DIPLOMA | |||||||
x | Tesi | 10 |
Totale crediti triennio: 120