Panoramica del corso
Dipartimento di: Visual Arts
Scuola di: Decoration
Durata: 2 years
Totale crediti: 120
Il coordinatore del corso
Learning Objectives
Career prospects
Entry requirements
Type of final assessment
Il piano degli studi
SCOPRI IL PIANO DEGLI STUDI
Department of Visual Arts
School of Decoration
Second-level Academic Diploma in Contemporary Sacred Art
School of Decoration
Second-level Academic Diploma in Contemporary Sacred Art
FIRST YEAR
| Codice | Obbligatorie | a scelta | Insegnamento | CFA | Tipologia | Ore | Tot. CFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE | 54 | ||||||
| ABAV01 | x | Semiologia del corpo | 6 | TP | 75 | ||
| ABST47 | x | Storia dell'arte sacra moderna e contemporanea | 6 | T | 45 | ||
| ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI | |||||||
| ABAV11 | x | Metodi e tecniche decorazione sacra contemporanea 1 | 12 | TP | 150 | ||
| ABAV12 | x | Tecniche e tecnologie della decorazione sacra e contemporanea | 8 | TP | 100 | ||
| ABAV13 | x | Tecniche plastiche contemporanee 1 | 8 | TP | 100 | ||
| ABPR17 | x | Design per l'arte sacra | 6 | TP | 75 | ||
| ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI | |||||||
| x | Workshop, stage e tirocini | 4 | L | 100 | |||
| ABLIN71 | x | Inglese | 4 | T | 30 | ||
SECOND YEAR
| Codice | Obbligatorie | a scelta | Insegnamento | CFA | Tipologia | Ore | Tot. CFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE | 50 | ||||||
| ABST46 | una a scelta | Estetica | 6 | T | 45 | ||
| ABST47 | Elementi di iconologia e iconografia | 6 | TP | 75 | |||
| ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI | |||||||
| ABAV11 | x | Metodi e tecniche decorazione sacra contemporanea 2 | 12 | TP | 150 | ||
| ABAV13 | x | Tecniche plastiche contemporanee 2 | 8 | TP | 100 | ||
| ABPR05 | una a scelta | Metodi e tecniche di pittura sacra contemporanea | 10 | TP | 125 | ||
| ABAV07 | Metodi e tecniche di scultura sacra contemporanea | 10 | TP | 125 | |||
| ABPR14 | x | Architettura Sacra | 8 | TP | 100 | ||
| ABTEC38 | x | Applicazioni digitali per l'arte | 6 | TP | 75 | ||
| Codice | Obbligatorie | a scelta | Insegnamento | CFA | Tipologia | Ore | Tot. CFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE | 16 | ||||||
| x | A scelta | 6 | |||||
| ESAME DI DIPLOMA | |||||||
| x | Tesi | 10 | |||||
Total credits for 2-year course: 120