DOCENTI ESTERNI
Cognome | Nome | Data conferimento incarico | Data termine incarico | Importo | Insegnamento | N° ore | CV | Modulo Inc. esterni | |
1 | ADRIATICO | ANDREA | 18/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Audiovisivi lineari | 75 | CV | MODULO |
2 | AJOSSA | RICCARDO | 13/03/2019 | 31/10/2019 | € 7.500,00 | Tecnologie della carta | 150 | CV | MODULO |
3 | ALESSANDRINI | ELENA | 15/03/2019 | 31/10/2019 | € 2.250,00 | Organizzazione grandi eventi | 45 | CV | MODULO |
4 | ANGELINI | GIANNA | 11/03/2019 | 31/01/2019 | € 2.250,00 | Comunicazione pubblicitaria | 45 | CV | MODULO |
5 | ALBANO | MIRELLA | 16/03/2019 | 31/10/2019 | € 2.500,00 | Inglese per la comunicazione artistica | 50 | CV | MODULO |
6 | ALFIERI | ALESSANDRO | 12/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Teoria e metodo dei mass media | 75 | CV | MODULO |
7 | ARCURI | LUCA | 13/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Architettura virtuale | 75 | CV | MODULO |
8 | BAGLIATO | MARIA ANTONIETTA | 15/11/2018 | 31/10/2019 | € 5.000,00 | Elementi generali di gestualità e comportamento e parola con il disagiato | 100 | CV | MODULO |
9 | BALDARO | ROBERTA | 11/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Metodologia progettuale della comunicazione visiva | 75 | CV | MODULO |
10 | BARBA | SALVATORE | 13/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Elaborazione digitale dell’immagine | 75 | CV | MODULO |
BARBA | SALVATORE | 14/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Elaborazione digitale dell’immagine (Velletri) | 75 | |||
BARBA | SALVATORE | 15/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Fotografia | 75 | |||
BARBA | SALVATORE | 12/03/2019 | 31/10/2019 | € 7.500,00 | Fondamenti d’informatica | 150 | |||
BARBA | SALVATORE | 14/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Fotografia (Velletri) | 75 | |||
BARBA | SALVATORE | 11/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Fotografia digitale | 75 | |||
BARBA | SALVATORE | 13/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Fotografia | 75 | |||
11 | BASTA | SARA | 21/03/2019 | 31/10/2019 | € 2.250,00 | Storie e modelli dell’arte terapia | 45 | CV | MODULO |
12 | BAZZOFFIA | AMERICO | 14/03/2019 | 31/10/2019 | € 2.250,00 | Organizzazione delle attività editoriali | 45 | CV | MODULO |
13 | BELLANTONI | ELENA | 12/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Fenomenologia del corpo | 75 | CV | MODULO |
14 | BERNARD | SABINA | 13/11/2018 | 31/10/2019 | € 7.500,00 | Pittura in lingua inglese | 150 | CV | MODULO |
SABINA | 14/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Tecniche della pittura | 75 | ||||
15 | BERTO | PIERLUIGI | 20/11/2018 | 31/10/2019 | € 7.500,00 | Laboratorio di disegno Musei Vaticani | 150 | CV | MODULO |
16 | BIGARI | CRISTIANA | 12/11/2018 | 31/10/2019 | € 2.250,00 | Problematiche nel restauro dell’arte contemporanea | 45 | CV | MODULO |
17 | BRUNI | LORENZO | 28/03/2019 | 31/10/2019 | € 2.250,00 | Teorie del mercato multimediale dell’arte | 45 | CV | MODULO |
18 | BUCCI | BRUNO | 22/03/2019 | 31/1019 | € 3.750,00 | Grafica multimediale | 75 | CV | MODULO |
19 | BUTTA | ALESSANDRO | 08/04/2019 | 31/10/2019 | € 2.500,00 | Tipologie e i materiali – manifattura, tintura e colore | 50 | CV | MODULO |
20 | CANEVARI | PAOLO | 15/11/2018 | 31/10/2019 | € 5.000,00 | Video scultura | 100 | CV | MODULO |
CANEVARI | PAOLO | 13/03/2019 | 31/10/2019 | € 5.000,00 | Metodi e tecniche della scultura sacra contemporanea | 100 | |||
21 | CAPITANIO | LUCIANO | 05/12/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Computer Graphic | 75 | CV | MODULO |
CAPITANIO | LUCIANO | 05/12/2018 | 31/10/2019 | € 2.500,00 | Fondamenti d’informatica | 50 | |||
CAPITANIO | LUCIANO | 05/12/2018 | 31/10/2019 | € 5.000,00 | Sistemi interattivi | 100 | |||
22 | CAPORALI | GIOVANNI | 14/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Direzione della fotografia | 75 | CV | MODULO |
23 | CARROZZA | GIANLUCA | 28/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Tecniche sartoriali per il costume | 75 | CV | MODULO |
24 | CASTELLANI | ALESSANDRA | 12/11/2018 | 31/10/2019 | € 2.250,00 | Antropologia delle società complesse | 45 | CV | MODULO |
25 | CASTO | SILVIA | 14/11/2018 | 31/10/2019 | € 7.500,00 | Disegno per la progettazione per il figurino di moda | 150 | CV | MODULO |
26 | CAUDULLO | LETIZIA | 03/04/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Tecniche di montaggio | 75 | CV | MODULO |
27 | CECCOTTI | GIORGIO | 13/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Modellistica | 75 | CV | MODULO |
28 | CERRATI | IRENE | 15/11/2018 | 31/10/2019 | € 15.000,00 | Tecniche sartoriali per il costume | 300 | CV | MODULO |
29 | CHIAPPARA | ISABELLA | 13/11/2018 | 31/10/2019 | € 11.000,00 | Storia della moda 1 e 2 | 220 | CV | MODULO |
30 | CIGALA | ALESSANDRA | 12/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.250,00 | Storia della moda 2 | 65 | CV | MODULO |
CIGALA | ALESSANDRA | 12/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Teoria e analisi del cinema e dell’audiovisivo | 75 | CV | ||
CIGALA | ALESSANDRA | 13/11/2018 | 31/10/2019 | € 2.250,00 | Storia dell’illustrazione e pubblicità | 45 | CV | ||
CIGALA | ALESSANDRA | 14/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Teoria e metodo dei mass media | 75 | CV | ||
CIGALA | ALESSANDRA | 11/03/2019 | 31/10/2019 | € 2.250,00 | Storia della stampa e dell’editoria | 45 | CV | ||
31 | CIGNITTI | BEATRICE | 15/11/2018 | 31/10/2019 | € 15.000,00 | Disegno per la scultura – Scuola libera del nudo | 300 | CV | MODULO |
32 | COLTELLI | GIOVANNA | 10/05/2019 | 31/10/2019 | € 2.250,00 | Storia delle arti applicate | 45 | CV | MODULO |
33 | CONTALDO | ALFONSO | 14/11/2018 | 31/10/2019 | € 1.500,00 | Diritto dell’informazione e della comunicazione digitale | 30 | CV | MODULO |
34 | CONVERTI | ROCCO | 14/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Tecniche di modellazione digitale 3D | 75 | CV | MODULO |
CONVERTI | ROCCO | 14/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Elaborazione digitale dell’immagine | 75 | |||
CONVERTI | ROCCO | 15/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Informatica per la grafica | 75 | |||
35 | D’ELIA | ALDISIO GIUSEPPE | 14/03/2019 | 31/10/2019 | € 1.650,00 | Project management per la scultura | 33 | CV | MODULO |
36 | DAL FORNO | FEDERICA | 14/11/2018 | 31/10/2019 | € 7.500,00 | Anatomia artistica | 150 | CV | MODULO |
37 | DELIA | FEDERICA | 09/04/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Restauro della carta | 75 | CV | MODULO |
38 | DE ANTONIIS | ANNA MARIA | 04/04/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Fotografia | 75 | CV | MODULO |
39 | DE MAIO | JORDAN JOSEPH ALAN | 16/03/2019 | 31/10/2019 | € 1.500,00 | Inglese | 30 | CV | MODULO |
40 | DE MASI | ALESSANDRO | 14/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Elaborazione digitale dell’immagine | 75 | CV | MODULO |
41 | DELL’AVERSANA | FABIO | 13/03/2019 | 31/10/2019 | € 2.250,00 | Economia e mercato dell’arte | 45 | CV | MODULO |
42 | DELLA GROTTA | LUCA | 15/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Tecniche di animazione digitale | 75 | CV | MODULO |
43 | DI BARI | BRUNO | 12/11/2018 | 31/10/2019 | € 5.000,00 | Fondamenti d’informatica | CV | MODULO | |
44 | DI DIO | ANTONIO | 21/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Ambientazione moda | 75 | CV | MODULO |
45 | DI DONATO | MARCELLO | 05/04/2019 | 31/10/2019 | € 7.500,00 | Fotografia digitale | 150 | CV | MODULO |
46 | DI MOLFETTA | NATALE | 21/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Audio e mixaggio | 75 | CV | MODULO |
47 | ECONOMOPOULOS | HARULA | 11/03/2019 | 31/10/2019 | € 2.250,00 | Elementi di iconografia e iconologia | 45 | CV | MODULO |
48 | FABALE | LUCIANO | 12/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Tecniche di modellazione digitale 3D | 75 | CV | MODULO |
49 | FAGIOLI | ALESSANDRA | 12/03/2019 | 31/10/2019 | € 2.250,00 | Storia e teoria della scenografia | 45 | CV | MODULO |
50 | FANTAUZZI | MARCO | 08/04/2019 | 31/10/2019 | € 2.500,00 | Tipologie e i materiali – manifattura, tintura e colore | 50 | CV | MODULO |
51 | FIORLETTA | MARINA | 18/03/2019 | 31/10/2019 | € 2.250,00 | Management per l’arte | CV | MODULO | |
52 | FORESTIERI | MAURIZIO | 12/03/2019 | 31/10/2019 | € 5.000,00 | Elementi di produzione video | 100 | CV | MODULO |
53 | FRENGUELLI | LUCA | 13/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Computer Graphic | 100 | CV | MODULO |
FRENGUELLI | LUCA | 11/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Elaborazione digitale dell’immagine | 75 | |||
FRENGUELLI | LUCA | 13/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Informatica per la grafica | 75 | |||
FRENGUELLI | LUCA | 11/04/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Computer Graphic | 75 | |||
54 | FUSI | FEDERICO | 19/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Tecniche della scultura | 75 | CV | MODULO |
55 | GAGLIARDI | DIONIGI MATTIA | 12/11/2018 | 31/10/2019 | € 5.000,00 | Scrittura creativa | 75 | CV | MODULO |
56 | GAVARRO | RAFFAELE | 12/11/2018 | 31/10/2019 | € 2.250,00 | Storia e teoria dei nuovi media | 100 | CV | MODULO |
57 | GRILLI | MARCO | 15/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Metodologie e tecniche della comunicazione | 75 | CV | MODULO |
58 | GRUBER | DANIEL GIULIANO S. | 12/11/2018 | 31/10/2019 | € 15.000,00 | Inglese | 45 | CV | MODULO |
GRUBER | DANIEL GIULIANO S. | 06/05/2019 | 31/10/2019 | € 1.500,00 | Inglese per la comunicazione artistica | 300 | |||
59 | GUARNIERI | MATILDE | 04/04/2019 | 31/10/2019 | € 2.500,00 | Tecnologie della carta | 50 | CV | MODULO |
60 | IANNARILLI | PAOLA | 13/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Grafica multimediale | 300 | CV | MODULO |
61 | IANNOTTA | FABIO | 14/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Elementi di architettura e urbanistica | 75 | CV | MODULO |
62 | ISOLA | PIERLUIGI | 22/03/2019 | 31/10/2019 | € 7.500,00 | Tecniche per la pittura | 150 | CV | MODULO |
63 | IZZO | VINCENZO | 17/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Fotografia digitale | 75 | CV | MODULO |
IZZO | VINCENZO | 11/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Fotografia | 75 | |||
64 | JACOMINI | MARIA | 12/11/2018 | 31/10/2019 | € 10.000,00 | Principi e tecniche della terapeutica artistica | 75 | CV | MODULO |
JACOMINI | MARIA | 15/11/2018 | 31/10/2019 | € 2.250,00 | Metodi e tecniche per l’arte terapia | 45 | |||
65 | LANNA | ERSILIA | 13/03/2019 | 31/10/2019 | € 2.250,00 | Elementi generali di psichiatria | 45 | CV | MODULO |
66 | LANDI | FEDERICA | 13/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Fotografia digitale | 75 | CV | MODULO |
67 | LANDINI | ANGELA | 18/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Elementi di produzione video | 75 | CV | MODULO |
68 | LAUDISA | ALICE | 05/04/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Tecniche e tecnologia della stampa digitale | 75 | CV | MODULO |
69 | LPLANTE | MYRIAM | 14/03/2019 | 31/10/2019 | € 5.000,00 | Tecniche performative per le arti visive – Biennio – | 100 | CV | MODULO |
70 | LIBERATI | ANDREA | 15/11/2018 | 31/10/2019 | € 5.000,00 | Video editing | 100 | CV | MODULO |
LIBERATI | ANDREA | 15/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Tecniche di documentazione audiovisiva | 75 | |||
LIBERATI | ANDREA | 01/04/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Video editing | 75 | |||
71 | LONGO | FRANCESCA | 14/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Valorizzazione dei beni architettonici e paesaggistici | 75 | CV | MODULO |
LONGO | FRANCESCA | 11/03/2019 | 31/10/2019 | € 2.250,00 | Valorizzazione e gestione dei siti e delle aree archeologiche | 45 | |||
72 | MAGLIONI | VERA | 14/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Semiologia del corpo | 75 | CV | MODULO |
73 | MAINOLFI | ANNA | 12/11/2018 | 31/10/2019 | € 2.500,00 | Fondamenti d’informatica | CV | MODULO | |
MAINOLFI | ANNA | 15/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Informatica per la grafica | 75 | |||
MAINOLFI | ANNA | 15/11/2018 | 31/10/2019 | € 2.500,00 | Fondamenti d’informatica | 50 | |||
MAINOLFI | ANNA | 11/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Informatica per la grafica | 75 | |||
74 | MARSALA | HELGA | 13/03/2019 | 31/10/2019 | € 2.250,00 | Storia della fotografia – Biennio – | 45 | CV | MODULO |
75 | MICHELI | MONICA | 12/03/2019 | 31/10/2019 | € 6.250,00 | Disegno tecnico progettuale | 125 | CV | MODULO |
76 | MONTANI | ANDREA | 15/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Trucco e maschera teatrale | 75 | CV | MODULO |
77 | MONTESARCHIO | ROMANO BRUNO | 12/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Direzione della fotografia | 75 | CV | MODULO |
78 | MORETTI | ALBERTO | 15/11/2018 | 31/10/2019 | € 18.750,00 | Fashion design | 375 | CV | MODULO |
79 | MORMORIO | DIEGO | 13/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Documentazione fotografica | 50 | CV | MODULO |
MORMORIO | DIEGO | 16/11/2018 | 31/10/2019 | € 2.250,00 | Storia della fotografia | 45 | |||
80 | MOSENA | STEFANO | 15/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Tecniche e tecnologia della stampa digitale | 75 | CV | MODULO |
81 | MULRENNAN | DEIRDRE | 11/03/2019 | 31/10/2019 | € 1.500,00 | Inglese | 30 | CV | MODULO |
82 | MUSCARDIN | LAURA | 16/11/2018 | 31/10/2019 | € 5.000,00 | Linguaggi multimediali | 100 | CV | MODULO |
83 | NOTARANTONIO | FABIO | 22/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Tecniche sartoriali per il costume | 75 | CV | MODULO |
84 | PAGLIANI | TATSIANA | 04/04/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Cromatologia | 75 | CV | MODULO |
85 | PALMIERI | MARCO | 11/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Illuminotecnica | 75 | CV | MODULO |
86 | PAOLINELLI | PIERGIORGIO | 13/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Graphic design | 75 | CV | MODULO |
PAOLINELLI | PIERGIORGIO | 12/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Computer graphic | 75 | |||
87 | PEILL | CLAUIDIA | 19/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Fotografia | 75 | CV | MODULO |
PEILL | CLAUIDIA | 13/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Fotografia digitale | 75 | |||
88 | PELUSO | MODESTINO | 11/03/2019 | 31/10/2019 | € 7.500,00 | Fondamenti d’informatica | 150 | CV | MODULO |
89 | PERA | MARIA GRAZIA | 12/11/2018 | 31/10/2019 | € 18.750,00 | Fashion design | 75 | CV | MODULO |
90 | PERILLI | LUANA | 12/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Installazioni multimediali | 375 | CV | MODULO |
PERILLI | LUANA | 14/11/2018 | 31/10/2019 | € 5.000,00 | Linguaggi multimediali | 100 | |||
91 | PESARIN BROCATO | DAVID | 14/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Web Design | 75 | CV | MODULO |
PESARIN BROCATO | DAVID | 15/11/2018 | 31/10/2019 | € 5.000,00 | Fondamenti d’informatica | 100 | |||
92 | PETTINELLI | CARLO | 04/04/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Fotografia digitale | 75 | CV | MODULO |
93 | PISANO | CALUDIO LIBERO | 15/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.000,00 | Museologia del contemporaneo | 60 | CV | MODULO |
PISANO | CALUDIO LIBERO | 03/04/2019 | 31/10/2019 | € 3.000,00 | Museologia e gestione dei sistemi operativi | 60 | |||
94 | PISTOIA | VICTORIA | 16/11/2018 | 31/10/2019 | € 10.000,00 | Inglese | 200 | CV | MODULO |
95 | POMPEO | ENZO | 03/04/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Video editing | 75 | CV | MODULO |
96 | RENZI | NICOLA | 29/03/2019 | 31/10/2019 | € 5.000,00 | Formatura, tecnologia e tipologia dei materiali | 100 | CV | MODULO |
97 | ROSSI | ELENA GIULIA | 14/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Net Art | 75 | CV | MODULO |
ROSSI | ELENA GIULIA | – | – | € 1.250,00 | Integrazione Net Art | 25 | |||
ROSSI | ELENA GIULIA | 13/03/2019 | 31/10/2019 | € 2.250,00 | Teoria delle arti multimediali | 45 | |||
98 | SALVUCCI | BARBARA | 14/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Lettering | 75 | CV | MODULO |
SALVUCCI | BARBARA | 15/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Elementi di grafica editoriale | 75 | |||
99 | SANNA | ADRIANO | 14/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Computer Graphic | 75 | CV | MODULO |
SANNA | ADRIANO | 14/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Tecniche di animazione digitale | 75 | |||
100 | SANSONE | VINCENZO | 15/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Elaborazione digitale dell’immagine | 75 | CV | MODULO |
101 | SARTI | ELEONORA | 10/05/2019 | 31/10/2019 | € 1.500,00 | Inglese per la comunicazione artistica | 30 | CV | MODULO |
102 | SAVI | MICHELE | 13/11/2018 | 31/10/2019 | € 7.500,00 | Tecniche sartoriali per il costume | 75 | CV | MODULO |
103 | SCATURRO | IRENE | 14/12/2018 | 31/10/2019 | € 2.500,00 | Drammaturgia Multimediale | 50 | CV | MODULO |
SCATURRO | IRENE | 11/03/2019 | 31/10/2019 | € 2.250,00 | Metodologie di archiviazione e conservazione dell’arte digitale | 45 | |||
SCATURRO | IRENE | 15/03/2019 | 31/10/2019 | € 2.250,00 | Comunicazione e valorizzazione dei beni archivistici | 45 | |||
104 | SILVI | MARTA | 04/12/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Organizzazione e marketing eventi espositivi | 75 | CV | MODULO |
105 | STELLA | GIULIANA | 14/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Allestimento spazi espositivi | 75 | CV | MODULO |
106 | STRINATI | TOMMASO | 14/11/2018 | 31/10/2019 | € 6.000,00 | Beni culturali ed ambientali | 120 | CV | MODULO |
STRINATI | TOMMASO | 13/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.000,00 | Beni culturali ed ambientali | 60 | |||
107 | TARASCO | ANTONIO | 13/03/2019 | 31/10/2019 | € 2.250,00 | Legislazione dei beni culturali – Biennio | 45 | CV | MODULO |
108 | TEODONIO | STEFANIA | 21/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Comunicazione espositiva | 75 | CV | MODULO |
109 | TIBERI | SANDRO | 02/05/2019 | 31/10/2019 | € 5.000,00 | Tecnologia della carta | 100 | CV | MODULO |
110 | TOMMASI FERRONI | GIOVANNI | 13/11/2018 | 31/10/2019 | € 15.000,00 | Disegno per la pittura – Scuola libera del nudo | 300 | CV | MODULO |
111 | TORRE | DANILO SALVATORE | 21/03/2019 | 31/10/2019 | € 2.500,00 | Video Music | 50 | CV | MODULO |
112 | TOSI | CLARA | 29/11/2018 | 31/10/2019 | € 7.500,00 | Design del tessuto | 150 | CV | MODULO |
TOSI | CLARA | 16/03/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Design del tessuto | 75 | |||
TOSI | CLARA | 21/03/2019 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Editoria per il fashion design | 75 | |||
113 | VALERIANI | ROBERTO | 15/11/2018 | 31/10/2019 | € 2.250,00 | Storia delle arti applicate | 45 | CV | MODULO |
114 | VALLI | DELPHINE | 14/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Tecniche performative per le arti visive – Triennio – | 75 | CV | MODULO |
115 | VECCHIETTI | SARAH | 15/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.750,00 | Trucco e maschera teatrale | 75 | CV | MODULO |
COLLABORAZIONI
Cognome | Nome | Data conferimento incarico | Data termine incarico | Importo | Incarico | N° ore | CV | Modulo Inc. esterni | |
1 | ABATE | DAVIDE | 21/01/2019 | 31/10/2019 | € 17.000,00 | Tecnico di documentazione video | 1700 | CV | MODULO |
2 | BASTA | SARA | 25/01/2019 | 31/10/2019 | € 3.450,00 | Tecnico di laboratorio: FOTOGRAFIA E VIDEO | 300 | CV | MODULO |
3 | BELLINI | MICHELE | 25/01/2019 | 31/10/2019 | € 2.300,00 | Tecnico di lab. PITTURA | 200 | CV | MODULO |
4 | BILOTTA | ALESSANDRA | 29/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.450,00 | Tecnico di lab. GRAFICA D’ARTE | 300 | CV | MODULO |
5 | CADEDDU | LUCIA | 15/04/2019 | 31/10/2019 | € 3.450,00 | Tecnico di laboratorio: FOTOGRAFIA E VIDEO | 300 | CV | MODULO |
6 | CADEMARTORI | VALERIA | 29/01/2019 | 31/10/2019 | € 3.450,00 | Tecnico di lab. PITTURA | 300 | CV | MODULO |
7 | CARROZZA | GIANLUCA | 28/03/2019 | 31/10/2019 | € 2.025,00 | Tecnico di laboratorio sartoriale | 75 | CV | MODULO |
8 | CASALI | LORENZO | 29/01/2019 | 31/10/2019 | € 5.000,00 | Esperto di fotografia | 100 | CV | MODULO |
9 | CATELLI | MARTINA | 28/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.450,00 | Tecnico di lab. SCENOGRAFIA | 300 | CV | MODULO |
10 | CERRATI | IRENE | 22/11/2018 | 28/02/2019 | € 2.500,00 | AltaRoma tecniche sartoriali | 50 | CV | MODULO |
CERRATI | IRENE | 22/11/2018 | 28/02/2019 | € 2.500,00 | Korea2019 tecniche sartoriali | 50 | |||
CERRATI | IRENE | 28/03/2019 | 31/10/2019 | € 2.025,00 | Tecnico di laboratorio sartoriale | 75 | |||
11 | CHELO | PAOLO | 29/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.450,00 | Tecnico di lab. GRAFICA D’ARTE | 300 | CV | MODULO |
12 | CLERI POLIDORI | MATTIA | 28/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.450,00 | Tecnico di lab. PITTURA | 300 | CV | MODULO |
13 | CONSALVO | ANGELA | 28/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.450,00 | Tecnico di lab. SCENOGRAFIA | 300 | CV | MODULO |
14 | CORTONESI | LORETTA | 05/11/2018 | 30/06/2019 | € 15.000,00 | Insegnamento Lingua e cultura italiana agli studenti cinesi | 500 | CV | MODULO |
15 | CRISANTI | PAMELA | 16/01/2019 | 31/10/2019 | € 6.000,00 | Tutor DSA | 300 | CV | MODULO |
16 | DE CARLO | LUCIA | 05/11/2018 | 30/06/2019 | € 15.000,00 | Insegnamento Lingua e cultura italiana agli studenti cinesi | 500 | CV | MODULO |
17 | DE IUDICIBUS | BARBARA | 01/10/2018 | 30/09/2019 | € 18.000,00 | Archivista | 750 | CV | MODULO |
18 | DE PALMA | ALESSIA | 05/11/2018 | 30/04/2019 | € 1.840,00 | Guida a supporto alle attività del corso di lingua e cult. Ita ai cinesi | 80 | CV | MODULO |
19 | DI CARLO | VALENTINA | 11/02/2019 | 31/10/2019 | € 4.000,00 | Tutor DSA | 200 | CV | MODULO |
20 | DI LORETI | MAURIZIO | 11/01/2019 | 31/10/2019 | € 5.000,00 | Esperto di fotografia | 100 | CV | MODULO |
21 | DI MILIA | MARIA CRISTINA | 05/11/2018 | 30/06/2019 | € 15.000,00 | Insegnamento Lingua e cultura italiana agli studenti cinesi | 500 | CV | MODULO |
22 | DI PALMA | VIVIANA | 10/12/2018 | 31/10/2019 | € 25.500,00 | Insegnamento Lingua e cultura italiana agli studenti cinesi (Turandot) | 850 | CV | MODULO |
23 | FEBBO | MONICA | 10/12/2018 | 31/10/2019 | € 25.500,00 | Insegnamento Lingua e cultura italiana agli studenti cinesi (Turandot) | 850 | CV | MODULO |
24 | FEDELI | SARA | 14/01/2019 | 31/10/2019 | € 6.000,00 | Tutor DSA | 300 | CV | MODULO |
25 | FESTAGALLO | FEDERICA | 03/12/2018 | 31/10/2019 | € 3.680,00 | Interprete di lingua cinese (Foundation course) | 160 | CV | MODULO |
26 | FESTAGALLO | FEDERICA | 03/12/2018 | 31/10/2019 | € 9.200,00 | Interprete di lingua cinese (Turandot) | 400 | CV | MODULO |
27 | FIORI | DIEGO | 29/01/2019 | 31/10/2019 | € 2.300,00 | Tecnico di laboratorio: FOTOGRAFIA E VIDEO | 200 | CV | MODULO |
28 | GARRAFA | ELISA | 29/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.450,00 | Tecnico di laboratorio GRAFICA D’ARTE | 300 | CV | MODULO |
29 | GRANATA | VANIA | 08/11/2018 | 31/10/2019 | € 5.060,00 | Guida a supporto alle attività del corso di lingua e cult. Ita ai cinesi | 220 | CV | MODULO |
30 | GRANDINETTI | LARA ELISA | 03/12/2018 | 31/10/2019 | € 3.450,00 | Tecnico di laboratorio DIDATTICA E COMUNICAZIONE DELL’ARTE -TERAPIA | 300 | CV | MODULO |
31 | LAURENTI | CARLO | 17/01/2019 | 31/10/2019 | € 3.680,00 | Interprete di lingua cinese (Foundation course) | 160 | CV | MODULO |
32 | LAURENTI | CARLO | 17/01/2019 | 31/10/2019 | € 9.200,00 | Interprete di lingua cinese (Turandot) | 400 | CV | MODULO |
33 | MAGRINI | FRANCESCA | 16/01/2019 | 31/10/2019 | € 6.000,00 | Tutor DSA | 300 | CV | MODULO |
34 | MARINELLI | NADIA | 05/11/2018 | 30/06/2019 | € 15.000,00 | Insegnamento Lingua e cultura italiana agli studenti cinesi | 500 | CV | MODULO |
35 | MARSALA | HELGA | 11/02/2019 | 10/02/2020 | € 17.000,00 | Responsabile ufficio comunicazione | 1700 | CV | MODULO |
36 | MARZIALE | GIULIA | 10/12/2018 | 31/10/2019 | € 25.500,00 | Insegnamento Lingua e cultura italiana agli studenti cinesi | 850 | CV | MODULO |
37 | MAZZONI | ANDREA | 14/02/2019 | 31/10/2019 | € 6.000,00 | Tutor DSA | 300 | CV | MODULO |
38 | MODICA | LORENZO | 27/11/2018 | 31/10/2019 | € 3.450,00 | Tecnico di laboratorio: PITTURA | 300 | CV | MODULO |
39 | MORETTI | ALBERTO | 26/11/2018 | 28/02/2019 | € 2.500,00 | AltaRoma tecniche sartoriali | 50 | CV | MODULO |
