DOCENTI ESTERNI
Cognome | Nome | Data conferimento incarico | Data inizio lezioni | Data termine incarico | Importo | Insegnamento | N.ORE | CV | Modulo inc. esterni |
BARBA | SALVATORE | 30/10/2017 | 30/10/2017 | 31/10/2018 | 3.750,00 | FOTOGRAFIA | 75 | CV | MODULO |
BARBA | SALVATORE | 02/11/2017 | 02/11/2017 | 31/10/2018 | 3.750,00 | ELABORAZIONE DIGIT.IMMAGINE | 75 | CV | MODULO |
BARBA | SALVATORE | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 31/10/2018 | 3.750,00 | FOTOGRAFIA DIGITALE | 75 | CV | MODULO |
BARBA | SALVATORE | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 31/10/2018 | 1.250,00 | ELABORAZIONE DIGIT.IMMAGINE | 25 | CV | MODULO |
BARBA | SALVATORE | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 31/10/2018 | 2.500,00 | ELABORAZIONE DIGIT.IMMAGINE | 50 | CV | MODULO |
BAZZOFFIA | AMERICO | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 31/10/2018 | 2.250,00 | ORGANIZZ.NE ATT.TA’ EDITORIALI | 45 | CV | MODULO |
BERNARD | SABINA | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 31/10/2018 | 6.250,00 | PITTURA | 125 | CV | MODULO |
BIGARI | CRISTIANA | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 2.250,00 | PROBL.RESTAURO ARTE CONTEMP. | 45 | CV | MODULO |
CANEVARI | PAOLO | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 31/10/2018 | 5.000,00 | VIDEOSCULTURA | 100 | CV | MODULO |
CAPITANIO | LUCIANO | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 31/10/2018 | 2.500,00 | FOND.TI DI INFORMATICA | 50 | CV | MODULO |
CAPITANIO | LUCIANO | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 31/10/2018 | 3.750,00 | COMPUTER GRAPHIC | 75 | CV | MODULO |
CAPITANIO | LUCIANO | 13/12/2017 | 13/12/2017 | 31/10/2018 | 3.750,00 | SISTEMI INTERATTIVI | 75 | CV | MODULO |
CASTELLANI | ALESSANDRA | 06/12/2017 | 06/12/2017 | 31/10/2018 | 2.250,00 | ANTROPOLOGIA DELLE SOCIETA’ COMPLESSE | 45 | CV | MODULO |
CERRATI | IRENE | 02/11/2017 | 02/11/2017 | 31/10/2018 | 11.250,00 | TECNICHE SARTORIALI PER IL COSTUME | 225 | CV | MDOULO |
CHIAPPARA | ISABELLA | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 31/10/2018 | 8.750,00 | STORIA DELLA MODA | 175 | CV | MODULO |
CIGALA | ALESSANDRA | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 2.250,00 | STORIA DELL’ILL.NE E PUBB.TA’ | 45 | CV | MODULO |
CIGALA | ALESSANDRA | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 3.250,00 | STORIA DELLA MODA 2 | 65 | CV | MODULO |
CIGALA | ALESSANDRA | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 31/10/2018 | 3.750,00 | TEORIA E METODO MASS MEDIA | 75 | CV | MODULO |
DELLA GROTTA | LUCA | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 31/10/2018 | 5.000,00 | APPL.NI DIGITALE ARTI VISIVE | 100 | CV | MODULO |
DI BARI | BRUNO | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 5.000,00 | FOND.TI DI INFORMATICA | 100 | CV | MODULO |
FRENGUELLI | LUCA | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 3.750,00 | COMPUTER GRAPHIC | 75 | CV | MODULO |
GAGLIARDI | DIONIGI MATTIA | 30/10/2017 | 30/10/2017 | 31/10/2018 | 5.000,00 | SCRITTURA CREATIVA | 100 | CV | MODULO |
GAVARRO | RAFFAELE | 30/10/2017 | 30/10/2017 | 31/10/2018 | 2.250,00 | STORIA E TEORIA DEI NUOVI MEDIA | 45 | CV | MODULO |
GRUBER | DANIEL GIULIANO SIMON | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 31/10/2018 | 10.000,00 | INGLESE | 200 | CV | MODULO |
IANNARILLI | PAOLA | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 3.750,00 | GRAFICA MULTIMEDIALE | 75 | CV | MODULO |
IZZO | VINCENZO | 02/11/2017 | 02/11/2017 | 31/10/2018 | 3.750,00 | FOTOGRAFIA DIGITALE | 75 | CV | MODULO |
JACOMINI | MARIA | 30/10/2017 | 30/10/2017 | 31/10/2018 | 10.000,00 | PRINC.E TECN.TERAP.ARTIST. | 200 | CV | MODULO |
LIBERATI | ANDREA | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 31/10/2018 | 5.000,00 | VIDEO EDITING | 100 | CV | MODULO |
MAINOLFI | ANNA | 02/11/2017 | 02/11/2017 | 31/10/2018 | 3.750,00 | INFORMATICA PER LA GRAFICA | 75 | CV | MODULO |
MAINOLFI | ANNA | 02/11/2017 | 02/11/2017 | 31/10/2018 | 2.500,00 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 50 | CV | MODULO |
MICHELI | MONICA | 02/11/2017 | 02/11/2017 | 31/10/2018 | 6.250,00 | DISEGNO TECNICO E PROGETTUALE | 125 | CV | MODULO |
MORETTI | ALBERTO | 10/11/2017 | 10/11/2017 | 31/10/2018 | 12.500,00 | FASHION DESIGN | 250 | CV | MODULO |
MORMORIO | DIEGO | 30/10/2017 | 30/10/2017 | 31/10/2018 | 3.750,00 | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | 75 | CV | MODULO |
MORMORIO | DIEGO | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 30/09/2017 | 2.250,00 | STORIA DELLA FOTOGRAFIA | 45 | CV | MODULO |
MOSENA | STEFANO | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 3.750,00 | TECNICHE E TECNOL.DELLA STAMPA DIGITALE | 75 | CV | MODULO |
MUSCARDIN | LAURA | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 5.000,00 | LINGUAGGI MULTIMEDIALI | 100 | CV | MODULO |
PEILL | CLAUDIA | 02/11/2017 | 02/11/2017 | 31/10/2018 | 3.750,00 | FOTOGRAFIA | 75 | CV | MODULO |
PERA | MARIA GRAZIA | 30/10/2017 | 30/10/2017 | 31/10/2018 | 12.500,00 | FASHION DESIGN | 250 | CV | MODULO |
PERILLI | LUANA | 30/10/2017 | 30/10/2017 | 31/10/2018 | 3.750,00 | INSTALLAZIONI MULTIMEDIALI | 75 | CV | MODULO |
PESARIN BROCATO | DAVID | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 31/10/2018 | 5.000,00 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 100 | CV | MODULO |
PISANO | CLAUDIO LIBERO | 02/11/2017 | 02/11/2017 | 31/10/2018 | 3.000,00 | MUSEOLOG.CONTEMP. | 60 | CV | MODULO |
PISTOIA | VICTORIA | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 31/10/2018 | 10.000,00 | INGLESE | 200 | CV | MODULO |
ROSSI | ELENA GIULIA | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 31/10/2018 | 3.750,00 | NET ART | 75 | CV | MODULO |
SANNA | ADRIANO | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 31/10/2018 | 3.750,00 | COMPUTER GRAPHIC | 75 | CV | MODULO |
SANSONE | VINCENZO | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 31/10/2018 | 3.750,00 | ELABORAZIONE DIGIT.IMMAGINE | 75 | CV | MODULO |
SAVI | MICHELE | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 11.250,00 | TECNICHE SARTORIALI PER IL COSTUME | 225 | CV | MODULO |
TEODONIO | STEFANIA | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 31/10/2018 | 2.250,00 | COM.NE ESPOSITIVA | 45 | CV | MODULO |
VALERIANI | ROBERTO | 31/10/2018 | 2.250,00 | STORIA DELLE ARTI APPLICATE | 45 | CV | MODULO |
DOCENTI ESTERNI A.A. 2017/2018 II PERIODO
Nome | Cognome | Data conferimento incarico | Data inizio lezioni | Data termine incarico | Importo | Insegnamento | N.ORE | CV | Modulo inc. esterni |
AJOSSA | RICCARDO | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 31/10/2018 | 7.500,00 | TECNOLOGIE DELLA CARTA | 150 | CV | MODULO |
ALBANO | MIRELLA | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 31/10/2018 | 2.500,00 | INGLESE | 50 | CV | MODULO |
ALBANO | MIRELLA | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 31/10/2018 | 1.500,00 | INGLESE PER LA COM.NE ART. | 30 | CV | MODULO |
ALBANO | MIRELLA | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 31/10/2018 | 2.500,00 | INGLESE | 50 | CV | MODULO |
ALESSANDRINI | ELENA | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 31/10/2018 | 2.250,00 | ORGANIZ.NE GRANDI EVENTI | 45 | CV | MODULO |
ALFIERI | ALESSANDRO | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | TEORIA E METODO MASS MEDIA | 75 | CV | MODULO |
ANGELINI | GIANNA | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 31/10/2018 | 2.250,00 | COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA | 45 | CV | MODULO |
BAGLIATO | MARIANTONIETTA | 17/03/2018 | 17/03/2018 | 31/10/2018 | 5.000,00 | ELEM.GEN.GESTU.E PAROLA DISAG. | 100 | CV | MODULO |
BALDARO | ROBERTA | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | METODOL. PROG. COM.NE VISIVA | 75 | CV | MODULO |
BARBA | SALVATORE | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 31/10/2018 | 1.200,00 | ELABORAZIONE DIGIT.IMMAGINE | 24 | CV | MODULO |
BELLANTONI | ELENA | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | FENOMENOLOGIA DEL CORPO | 75 | CV | MODULO |
BERNARD | SABINA | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | TECNICHE PITTORICHE | 75 | CV | MODULO |
CANEVARI | PAOLO | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 31/10/2018 | 5.000,00 | METODI E TECNICHE SCULTURA SACRA | 100 | CV | MODULO |
CATRICALA’ | VALENTINO | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 31/10/2018 | 2.250,00 | TEORIA DEL MERCATO MULT.ARTE | 45 | CV | MODULO |
CIGALA | ALESSANDRA | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 31/10/2018 | 2.250,00 | STORIA DELLA STAMPA E DELL’EDITORIA | 45 | CV | MODULO |
CIGALA | ALESSANDRA | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | TEORIA E ANALISI DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO | 75 | CV | MODULO |
CONTALDO | ALFONSO | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 31/10/2018 | 2.250,00 | DIRITTO INF.NE E COM.NE DIG.LE | 45 | CV | MODULO |
CONVERTI | ROCCO | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | TECNICHE MOD.NE DIGITALE 3D | 75 | CV | MODULO |
CONVERTI | ROCCO | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | ELABORAZIONE DIGIT.IMMAGINE | 75 | CV | MODULO |
CONVERTI | ROCCO | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | INFORMATICA PER LA GRAFICA | 75 | CV | MODULO |
DE MAIO | JORDAN | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 31/10/2018 | 1.500,00 | INGLESE | 30 | CV | MODULO |
DE MASI | ALESSANDRO | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | ELABORAZIONE DIGIT.IMMAGINE | 75 | CV | MODULO |
D’ELIA | ALDISIO GIUSEPPE | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 31/10/2018 | 1.650,00 | PROJECT MANAGEMENT SCULTURA | 33 | CV | MODULO |
DELLA GROTTA | LUCA | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | TECNICHE DI ANIM.NE DIGITALE | 75 | CV | MODULO |
DELL’AVERSANA | FABIO | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 31/10/2018 | 2.250,00 | ECONOMIA E MERC.DELL’ARTE | 45 | CV | MODULO |
ECONOMOPOULOS | HARULA | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 31/10/2018 | 2.250,00 | ELEMENTI DI ICONOGRAFIA E ICON. | 45 | CV | MODULO |
FABALE | LUCIANO | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | TECNICHE MOD.NE DIGITALE 3D | 75 | CV | MODULO |
FAGIOLI | ALESSANDRA | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 31/10/2018 | 2.250,00 | STORIA E TEORIA DELLA SCENOG. | 45 | CV | MODULO |
FIORLETTA | MARINA | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 31/10/2018 | 2.250,00 | MANAGEMENT PER L’ARTE | 45 | CV | MODULO |
FORESTIERI | MAURIZIO | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | ELEMENTI DI PRODUZIONE VIDEO | 75 | CV | MODULO |
FRENGUELLI | LUCA | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | ELABORAZIONE DIGIT.IMMAGINE | 75 | CV | MODULO |
FRENGUELLI | LUCA | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | INFORMATICA PER LA GRAFICA | 75 | CV | MODULO |
GRILLI | MARCO | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | METOD.E TECN.COM.NE | 75 | CV | MODULO |
IACONIS | GIUSEPPE | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | CULTURA TESSILE | 75 | CV | MODULO |
IANNOTTA | FABIO | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | ELEMENTI DI ARCHITE.E URBANISTICA | 75 | CV | MODULO |
IZZO | VINCENZO | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | FOTOGRAFIA | 75 | CV | MODULO |
LANDI | FEDERICA | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | FOTOGRAFIA DIGITALE | 75 | CV | MODULO |
LANDINI | ANGELA | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | ELEMENTI DI PRODUZIONE VIDEO | 75 | CV | MODULO |
LAPLANTE | MYRIAM | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 31/10/2018 | 5.000,00 | TECN.PERFORM.ARTI VISIVE BIENNIO | 100 | CV | MODULO |
LIBERATI | ANDREA | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | TECNICHE DI DOC.NE AUDIOV. | 75 | CV | MODULO |
LINFORD | SARAH | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 31/10/2018 | 2.500,00 | INGLESE | 50 | CV | MODULO |
LONGO | FRANCESCA | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 31/10/2018 | 2.250,00 | VALOR.NE E GESTIONE DEI SITI E DELLE ARREE ARCHEOLOGICHE | 45 | CV | MODULO |
LONGO | FRANCESCA | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | VAL.NE BENI ARCHIT.E PAESAGG. | 75 | CV | MODULO |
MAFFEI | TIZIANA | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 31/10/2018 | 2.250,00 | MUS.E GEST.SISTEMI ESPOS. | 45 | CV | MODULO |
MAGLIONI | VERA | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | SEMIOLOGIA DEL CORPO | 75 | CV | MODULO |
MAINOLFI | ANNA | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 31/10/2018 | 2.500,00 | FOND.TI INFOR.CA – VELLETRI | 50 | CV | MODULO |
MARSALA | HELGA | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 31/10/2018 | 2.250,00 | STORIA DELLA FOTOGRAFIA | 45 | CV | MODULO |
MARSALA | HELGA | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 31/10/2018 | 2.250,00 | COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA | 45 | CV | MODULO |
MASINA | LUCIA | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 31/10/2018 | 2.250,00 | STORIA DELLE ARTI APPLICATE | 45 | CV | MODULO |
MAZZENGA | FRANCESCO | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | DESIGN PER L’EDITORIA | 75 | CV | MODULO |
MONTANI | ANDREA | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | TRUCCO E MASCHERA TEATRALE | 75 | CV | MODULO |
MONTESARCHIO | ROMANO BRUNO | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA | 75 | CV | MODULO |
MORETTI | ALBERTO | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 31/10/2018 | 3.700,00 | FASHION DESIGN | 74 | CV | MODULO |
MORMORIO | DIEGO | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | 75 | CV | MODULO |
PALMIERI | MARCO | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | ILLUMINOTECNICA | 75 | CV | MODULO |
PAOLINELLI | PIERGIORGIO | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | GRAPHIC DESIGN | 75 | CV | MODULO |
PAOLINELLI | PIERGIORGIO | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | COMPUTER GRAPHIC | 75 | CV | MODULO |
PEILL | CLAUDIA | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | FOTOGRAFIA DIGITALE | 75 | CV | MODULO |
PERILLI | LUANA | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 31/10/2018 | 5.000,00 | LINGUAGGI MULTIMEDIALI | 100 | CV | MODULO |
PESARIN BROCATO | DAVID | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | GRAFICA MULTIMEDIALE | 75 | CV | MODULO |
PESARIN BROCATO | DAVID | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | WEB DESIGN | 75 | CV | MODULO |
ROSSI | ELENA GIULIA | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 31/10/2018 | 2.250,00 | TEORIA ARTI MULTIMEDIALI | 45 | CV | MODULO |
SALVUCCI | BARBARA | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | ELEMENTI GRAFICA EDITORIALE | 75 | CV | MODULO |
SANNA | ADRIANO | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | TECNICHE DI ANIM.NE DIGITALE | 75 | CV | MODULO |
SCATURRO | IRENE | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 31/10/2018 | 2.250,00 | METOD. ARCH.E CONS.ARCH.DIG. | 45 | CV | MODULO |
TARASCO | ANTONIO | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 31/10/2018 | 2.250,00 | LEGISL.NE BENI CULTURALI | 45 | CV | MODULO |
TORRI | GIANCARLO | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | TECNICHE AUDIOVISIVE PER IL WEB | 75 | CV | MODULO |
TOSI | CLARA | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | DESIGN DEL TESSUTO | 75 | CV | MODULO |
VALLI | DELPHINE | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | TECNICHE PERFORM.ARTI VISIVE TRIENNIO | 75 | CV | MODULO |
VECCHIETTI | SARAH | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 31/10/2018 | 3.750,00 | TRUCCO E MASCHERA TEATRALE | 75 | CV | MODULO |
COLLABORAZIONI
Nome | Cognome | Estremi conferimento incarico | Data conferimento incarico | Data termine incarico | Importo | Incarico | CV |
Dichiarazione |
CARLO | SCAMINACI | Prot. 23958 del 25/10/2017 | 25/10/2017 | A fine lavori | 5075,2 | Coord. lavori scala antincendio | CV | |
GIOVANNA | RESSA | Prot. 7997 del 29/03/2018 | 29/03/2018 | A fine lavori | 39332,8 | Coord. sicurezza lavori II Lotto Mattatoio | CV | |
GIOVANNA | RESSA | Prot. 11048 del 18/05/2017 | 18/05/2017 | A fine lavori | 10150,4 | Progettazione scala antincendio | CV | |
GIOVANNA | RESSA | Prot. 18145 del 07/09/2017 | 07/09/2017 | A fine lavori | 10784,8 | Direzione lavori e coord. sicurezza adeguamento normativa antincendio | CV | |
MONICA | MICHELI | Prot. 22641 del 16/10/2017 | 16/10/2017 | 15/10/2019 | 15600 | Supporto R.U.P. lavori II Lotto Mattatoio | CV | |
MONICA | MICHELI | Prot. 17613 del 04/09/2017 | 04/09/2017 | 31/08/2018 | 3120 | Coord. manutenzione impianti di condizionamento sedi Accademia | CV | |
ROBERTO | FIOCCA | Prot. 15400 del 15/07/2017 | 01/07/2017 | 30/06/2019 | 19000 | Supporto legale al R.U.P. | CV | |
MARIA VITTORIA | FERRONI | Prot. 15391 del 13/07/2017 | 01/07/2017 | 30/06/2019 | 19000 | Supporto legale al R.U.P. | CV |