DOCENTI ESTERNI I PERIODO
Nome | Cognome | Data conferimento incarico | Data inizio lezioni | Data termine incarico | Importo | Insegnamento | N.ORE |
BARBA | SALVATORE | 21/11/2016 | 21/11/2016 | 30/06/2017 | 3.750,00 | FOTOGRAFIA DIGITALE | 75 |
BARBA | SALVATORE | 16/11/2016 | 16/11/2016 | 30/06/2017 | 3.750,00 | ELABORAZIONE DIGIT.IMMAGINE | 75 |
BARBA | SALVATORE | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 30/09/2017 | 5.000,00 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 100 |
BIGARI | CRISTIANA | 17/11/2016 | 17/11/2016 | 30/06/2017 | 2.250,00 | PROBL.RESTAURO ARTE CONTEMP. | 45 |
CAPITANIO | LUCIANO | 07/12/2016 | 07/12/2016 | 30/06/2017 | 3.750,00 | COMPUTER GRAPHIC | 75 |
CERRATI | IRENE | 10/11/2016 | 10/11/2016 | 30/09/2017 | 7.500,00 | TECNICHE SARTORIALI PER IL COSTUME | 150 |
CHIAPPARA | ISABELLA | 09/11/2016 | 09/11/2016 | 30/09/2017 | 5.500,00 | STORIA DELLA MODA 1 | 110 |
CIGALA | ALESSANDRA | 08/11/2016 | 08/11/2016 | 30/06/2017 | 2.250,00 | STORIA DELL’ILL.NE E PUBB.TA’ | 45 |
CIGALA | ALESSANDRA | 08/11/2016 | 08/11/2016 | 30/06/2017 | 3.250,00 | STORIA DELLA MODA 2 | 65 |
DI BARI | BRUNO | 08/11/2016 | 08/11/2016 | 30/09/2017 | 2.500,00 | FOND.TI DI INFORMATICA | 50 |
FELICI | MARIO | 07/11/2016 | 07/11/2016 | 30/06/2017 | 3.750,00 | ELEMENTI DI GRAFICA EDITORIALE | 75 |
FRENGUELLI | LUCA | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 30/09/2017 | 3.750,00 | COMPUTER GRAPHIC | 75 |
GROSSI | FRANCESCA | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 30/06/2017 | 3.750,00 | PROGETT.NE INTERVENTI URBANI E TERRITORIALIE | 75 |
IZZO | VINCENZO | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 30/06/2017 | 3.750,00 | FOTOGRAFIA DIGITALE | 75 |
JACOMINI | MARIA | 03/11/2016 | 03/11/2016 | 30/09/2017 | 10.000,00 | PRINC.E TECN.TERAP.ARTIST. | 200 |
LIBERATI | ANDREA | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 30/06/2017 | 5.000,00 | VIDEO EDITING | 100 |
LINFORD | SARAH | 02/11/2016 | 02/11/2016 | 30/09/2017 | 5.000,00 | INGLESE | 100 |
MAINOLFI | ANNA | 10/11/2016 | 10/11/2016 | 30/06/2017 | 3.750,00 | INFORMATICA PER LA GRAFICA | 75 |
MAINOLFI | ANNA | 03/11/2016 | 03/11/2016 | 30/06/2017 | 2.500,00 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 50 |
MORETTI | ALBERTO | 18/11/2016 | 18/11/2016 | 30/09/2017 | 12.500,00 | FASHION DESIGN | 250 |
MOSENA | STEFANO | 14/11/2016 | 14/11/2016 | 30/09/2017 | 3.750,00 | TECNICHE E TECNOL.DELLA STAMPA DIGITALE | 75 |
PERA | MARIA GRAZIA | 07/11/2016 | 07/11/2016 | 30/09/2017 | 12.500,00 | FASHION DESIGN | 250 |
PERILLI | LUANA | 14/11/2016 | 14/11/2016 | 30/06/2017 | 3.750,00 | INSTALLAZIONI MULTIMEDIALI | 75 |
PESARIN BROCATO | DAVID | 02/11/2016 | 02/11/2016 | 30/09/2017 | 5.000,00 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 100 |
PISANO | CLAUDIO LIBERO | 09/11/2016 | 09/11/2016 | 30/06/2017 | 3.000,00 | MUSEOLOG.CONTEMP. | 60 |
PISTOIA | VICTORIA | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 30/09/2017 | 10.000,00 | INGLESE | 100 |
ROSSI | ELENA GIULIA | 02/11/2016 | 02/11/2016 | 30/06/2017 | 3.750,00 | NET ART | 75 |
SAVI | MICHELE | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 30/09/2017 | 7.500,00 | TECNICHE SARTORIALI PER IL COSTUME | 150 |
STRINATI | TOMMASO | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 30/06/2017 | 3.000,00 | BENI CULTURALI E AMBIENTALI | 60 |
TEODONIO | STEFANIA | 09/11/2016 | 09/11/2016 | 30/06/2017 | 2.250,00 | COM.NE ESPOSITIVA | 45 |
VALERIANI | ROBERTO | 24/11/2016 | 24/11/2016 | 30/06/2017 | 2.250,00 | STORIA DELLE ARTI APPLICATE | 45 |
DOCENTI ESTERNI II PERIODO
Nome | Cognome | Data conferimento incarico | Data inizio lezioni | Data termine incarico | Importo | Insegnamento | N.ORE |
AJOSSA | RICCARDO | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 30/09/2017 | 7.500,00 | TECNOLOGIE DELLA CARTA | 150 |
ALESSANDRINI | ELENA | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 30/09/2017 | 2.250,00 | ORGANIZ.NE GRANDI EVENTI | 45 |
ALFIERI | ALESSANDRO | 07/03/2017 | 07/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | TEORIA E METODO MASS MEDIA | 75 |
ANGELINI | GIANNA | 06/03/2017 | 06/03/2017 | 30/09/2017 | 2.250,00 | COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA | 45 |
BAGLIATO | MARIANTONIETTA | 07/03/2017 | 07/03/2017 | 30/09/2017 | 5.000,00 | ELEM.GEN.GESTU.E PAROLA DISAG. | 100 |
BALDARO | ROBERTA | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | METODOL. PROG. COM.NE VISIVA | 75 |
BAZZOFFIA | AMERICO | 06/03/2017 | 06/03/2017 | 30/09/2017 | 2.250,00 | ORGANIZZ.NE ATT.TA’ EDITORIALI | 45 |
CANEVARI | PAOLO | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 30/09/2017 | 5.000,00 | METODI E TECNICHE SCULTURA SACRA | 100 |
CAPITANIO | LUCIANO | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 30/09/2017 | 2.500,00 | FOND.TI DI INFORMATICA | 50 |
CAPITANIO | LUCIANO | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | SISTEMI INTERATTIVI | 75 |
CAPRIOTTI | ADRIANA | 06/03/2017 | 06/03/2017 | 30/09/2017 | 2.250,00 | LEGISL.NE BENI CULTURALI TRIEN. | 45 |
CATRICALA’ | VALENTINO | 13/03/2017 | 10/03/2017 | 30/09/2017 | 2.250,00 | TEORIA DEL MERCATO MULT.ARTE | 45 |
CIGALA | ALESSANDRA | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | TEORIA E ANALISI DEL CIN.E DELL’AUD. | 75 |
CIGALA | ALESSANDRA | 06/03/2017 | 06/03/2017 | 30/09/2017 | 2.250,00 | STORIA DELLA STAMPA E DELL’EDIT. | 45 |
CONTALDO | ALFONSO | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 30/09/2017 | 2.250,00 | DIRITTO INF.NE E COM.NE DIG.LE | 45 |
CONVERTI | ROCCO | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | INFORM.PER LA GRAFICA | 75 |
CONVERTI | ROCCO | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | ELABORAZIONE DIGIT.IMMAGINE | 75 |
CONVERTI | ROCCO | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | TECNICHE MOD.NE DIGITALE 3D | 75 |
DE IUDICIBUS | BARBARA | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 30/09/2017 | 2.250,00 | CATALOGAZIONE E GESTIONE ARCHIVI | 45 |
DE MASI | ALESSANDRO | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | ELABORAZIONE DIGIT.IMMAGINE | 75 |
D’ELIA | ALDISIO GIUSEPPE | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 30/09/2017 | 1.650,00 | PROJECT MANAGEMENT SCULTURA | 33 |
DELLA GROTTA | LUCA | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | TECNICHE DI ANIM.NE DIGITALE | 75 |
DELL’AVERSANA | FABIO | 07/03/2017 | 07/03/2017 | 30/09/2017 | 2.250,00 | ECONOMIA E MERC.DELL’ARTE | 45 |
DI BARI | BRUNO | 08/11/2016 | 08/11/2016 | 30/09/2017 | 2.500,00 | FOND.TI DI INFORMATICA | 50 |
FABALE | LUCIANO | 07/03/2017 | 07/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | TECNICHE MOD.NE DIGITALE 3D | 75 |
FELICI | MARIO | 07/03/2017 | 07/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | LETTERING | 75 |
FELICI | MARIO | 07/03/2017 | 07/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | GRAPHIC DESIGN | 75 |
FIORLETTA | MARINA | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 30/09/2017 | 2.250,00 | MANAGEMENT PER L’ARTE | 45 |
FORESTIERI | MAURIZIO | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | ELEMENTI DI PROD.NE VIDEO | 75 |
FRENGUELLI | LUCA | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | INFORMATICA PER LA GRAFICA | 75 |
FRENGUELLI | LUCA | 06/03/2017 | 06/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | ELABORAZIONE DIGIT.IMMAGINE | 75 |
GAVARRO | RAFFAELE | 06/03/2017 | 06/03/2017 | 30/09/2017 | 2.250,00 | STORIA E TEORIA DEI NUOVI MEDIA | 45 |
GRUBER | DANIEL GIULIANO SIMON | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 30/09/2017 | 5.000,00 | INGLESE | 100 |
IANNARILLI | PAOLA | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | GRAFICA MULTIMEDIALE | 75 |
IANNOTTA | FABIO | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | ELEMENTI DI ARCHITE.E URBANISTICA | 75 |
LANDI | FEDERICA | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | FOTOGRAFIA DIGITALE | 75 |
LANNA | ERSILIA | 30/03/2017 | 30/03/2017 | 30/09/2017 | 2.250,00 | ELEMENTI GENER.PSICHIATRIA | 45 |
LAPLANTE | MYRIAM | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 30/09/2017 | 5.000,00 | TECN.PERFORM.ARTI VISIVE BIENNIO | 100 |
LINFORD | SARAH | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 30/09/2017 | 2.500,00 | INGLESE PER LA COM.NE ART. | 50 |
LINFORD | SARAH | 13/03/2017 | 13/03/2017 | 30/09/2017 | 2.500,00 | INGLESE | 50 |
LINFORD | SARAH | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 30/09/2017 | 2.250,00 | TEORIE E STORIA METODI RAPPR.NE | 45 |
LONGO | FRANCESCA | 24/03/2017 | 24/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | VALORIZZAZIONE BENI ARCHIT.E PAESAGG. | 75 |
MAFFEI | TIZIANA | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 30/09/2017 | 2.250,00 | MUS.E GEST.SISTEMI ESPOS. | 45 |
MARSALA | HELGA | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 30/09/2017 | 2.250,00 | STORIA DELLA FOTOGRAFIA | 45 |
MARSALA | HELGA | 07/03/2017 | 07/03/2017 | 30/09/2017 | 2.250,00 | COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA | 45 |
MARSALA | HELGA | 06/03/2017 | 06/03/2017 | 30/09/2017 | 2.250,00 | STORIA DEL CINEMA E DEL VIDEO (B) | 45 |
MAZZENGA | FRANCESCO | 24/03/2017 | 24/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | DESIGN PER L’EDITORIA | 75 |
MICHELI | MONICA | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | ANALISI DEL TERRITORIO E PROG.NE PAESAGGIO | 75 |
MICHELI | MONICA | 07/03/2017 | 07/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | DISEGNO E RILIEVO PER I BENI CULT. | 75 |
MONTANI | ANDREA | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | TRUCCO E MASCHERA TEATRALE | 75 |
MONTESARCHIO | ROMANO BRUNO | 07/03/2017 | 07/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA | 75 |
MORETTI | ALBERTO | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 30/09/2017 | 6.250,00 | FASHION DESIGN | 125 |
MORMORIO | DIEGO | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 30/09/2017 | 2.250,00 | STORIA DELLA FOTOGRAFIA | 45 |
MORMORIO | DIEGO | 07/03/2017 | 07/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | 75 |
PALMIERI | MARCO | 06/03/2017 | 06/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | ILLUMINOTECNICA | 75 |
PAOLINELLI | PIERGIORGIO | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | COMPUTER GRAPHIC | 75 |
PEILL | CLAUDIA | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | FOTOGRAFIA DIGITALE | 75 |
PESARIN BROCATO | DAVID | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | WEB DESIGN | 75 |
PESARIN BROCATO | DAVID | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | GRAFICA MULTIMEDIALE | 75 |
PISTOIA | VICTORIA | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 30/09/2017 | 10.000,00 | INGLESE | 100 |
POLVERONI | ADRIANA | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | METODOLOG.E PRATICHE COM.NE | 75 |
ROSSI | ELENA GIULIA | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 30/09/2017 | 2.250,00 | TEORIA ARTI MULTIMEDIALI | 45 |
SANNA | ADRIANO | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | TECNICHE DI ANIM.NE DIGITALE | 75 |
SCATURRO | IRENE | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 30/09/2017 | 2.250,00 | COM.NE E VALOR.BENI ARCH. | 45 |
TARASCO | ANTONIO | 02/11/2016 | 02/11/2016 | 30/06/2017 | 2.250,00 | LEGISL.NE BENI CULTURALI BIEN. | 45 |
TORELLI | ENRICA | 13/03/2017 | 13/03/2017 | 30/09/2017 | 2.250,00 | VALOR.NE E GESTIONE SITI AREE ARCH. | 45 |
TORRI | GIANCARLO | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | TECNICHE AUDIOVISIVE PER IL WEB | 75 |
TOSI | CLARA | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | DESIGN DEL TESSUTO | 75 |
VALLI | DELPHINE | 06/03/2017 | 06/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | TECNICHE PERFORM.ARTI VISIVE TRIENNIO | 75 |
VECCHIETTI | SARAH | 06/03/2017 | 06/03/2017 | 30/09/2017 | 3.750,00 | TRUCCO E MASCHERA TEATRALE | 75 |
COLLABORAZIONI
Nome | Cognome | Estremi conferimento incarico | Data conferimento incarico | Data termine incarico | Importo | Incarico |
GIOVANNA | RESSA | Prot. 5593 del 05/04/2016 | 05/04/2016 | 04/04/2019 | 30451,2 | R.S.P.P. |